Tarieven
Bij Sharon'Saddles staat kwaliteit centraal. Omdat ieder paard en iedere ruiter anders is, kunnen de kosten per situatie verschillen. Op deze pagina vindt je een overzicht van onze tarieven en richtprijzen voor verschillende werkzaamheden en diensten.
Heb je een specifieke vraag of wil je weten wat een bepaalde aanpassing of reparatie kost? Neem gerust contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden en kunnen je vooraf een duidelijke prijsindicatie geven.
Alle richtprijzen zijn Incl. BTW.| Dienst | Richtprijs |
|---|---|
| Reparaties | |
| Singelstoot vervangen | ± €25 – €40 per stuk |
| Singelstoten vervangen (set) | ± €60 – €100 |
| Naaiwerk / stiksel repareren | ± €20 – €50 |
| Leder repareren / verstevigen | ± €30 – €75 |
| Knie-/zweetblad repareren | ± €40 – €80 |
| Zweetblad vervangen | ± €150 – €250 |
| Boom repareren / aanpassen | ± €75 – €150 |
| Versleten onderdelen vervangen | ± €30 – €100+ |
| Voor-/achterkant openen en sluiten | ± €30 – €65 |
| Vulling & kussens | |
| Kussens repareren | ± €50 – €100 |
| Kussens opnieuw vullen | ± €75 – €150 |
| Volledige nieuwe vulling | ± €250 – €325 |
| Nieuwe vulling incl. lining | ± €300 – €335 |
| Zadelpasconsult & aanpassingen | |
| Zadelpasconsult | ± €115 – €125 |
| Controle / nacontrole | ± €75 – €100 |
| Boom aanpassen / persen | ± €75 – €100 |
| Kussens bijvullen | ± €40 – €60 |
| Kussens opnieuw modelleren | ± €75 – €100 |
| Reiskosten | |
| Vanaf 2135AA (Enkele reis) | €0.50 per km |